Процедуры диагностики и устранения неисправности Xerox WorkCentre 3210 / 3220
Процедуры диагностики и устранения неисправности Xerox WorkCentre 3210 / 3220
Определение дефектов качества печати.
В таблице ниже представлен перечень дефектов качества печати, их определения и ссылки на страницы, на которых описаны соответствующие процедуры.
Дефект | Определение |
---|---|
Повторяющиеся дефекты | Узор из горизонтальных линий или пятен. |
Светлый или ненасыщенный отпечаток | Общая плотность изображения слишком мала. |
Черный отпечаток | Вся область изображения черная. |
Неравномерная плотность | Неоднородная плотность тонера между левой и правой кромками. |
Фоновое загрязнение | На большей части или на всей странице имеется светлое или серое загрязнение. |
Повтор изображения 1 | На всем отпечатке с интервалами 75,5 мм присутствуют повторы изображения. |
Повтор изображения 2 | Повтор изображения с интервалами 75,5 мм. |
Повтор изображения 3 | Повтор изображения с интервалами 62,8 мм и 77,6 мм. |
Белые вертикальные линии | Бледные или непропечатанные линии на странице, идущие от передней к задней кромке. |
Вертикальные линии искривлены | Вертикальные компоненты изображения искривлены. |
Вертикальная черная линия или полоса | Бледные или черные линии на странице, идущие от передней к задней кромке. |
Горизонтальная черная линия или полоса | Черные линии, идущие параллельно передней кромке отпечатка. |
Черные или белые пятна | На отпечатке заметны темные или размазанные пятна (точки). |
Перекос | Отпечатанное изображение не параллельно боковым кромкам бумаги. |
Пятна на передней стороне листа | Фон передней стороны листа покрыт пятнами. |
Пятна на обратной стороне листа | Фон обратной стороны листа покрыт пятнами. |
Чистый лист 1 | Вся область изображения чистая (пустая). |
Чистый лист 2 | Весь отпечаток чистый. Распечатана одна или несколько чистых страниц. |
Плохое закрепление тонера | Тонерное изображение не полностью закреплено на бумаге. Изображение легко стирается. |
Неправильные пропорции |
Неправильное увеличение при копировании с подачей через ADF |
Линии или черточки от ADF | На копиях с ADF заметны линии или черточки. |
Пятна с ADF | На копиях с ADF заметны пятна. |
Повреждение материала | Лист повреждается при транспортировании через ADF или в механизме печати. |
Если горизонтальные линии или пятна регулярно повторяются, то это может означать дефект ролика или валика. Измерьте интервал повтора дефекта печати и сравните результат измерения с длинами окружности валов/роликов из таблицы. Интервал не обязательно должен соответствовать длине окружности вала.
№ | Вал | Длина окружности | Дефект |
---|---|---|---|
1 | Фотобарабан | 75,5 | Белые пятна, черные пятна |
2 | Ролик заряда | 26,7 | Черные пятна и периодические полосы |
3 | Вал подачи тонера | 47,1 | Периодические полосы разной плотности |
4 | Магнитный вал | 35,2 | Белые пятна, черные полосы |
5 | Ролик переноса | 47,0 | Постороннее изображение или плохое закрепление |
6 | Тефлоновый вал | 77,8 | Черные пятна или полосы |
7-1 | Большой прижимной вал | 62,8 | Фон |
7-2 | Малый прижимной вал | 37,7 | Фон |
Примечание: в некоторых ситуациях интервал может не соответствовать длине окружности неисправного вала.
Общая плотность изображения слишком мала. Принт-картридж в конце своего службы или приближается к нему, включен режим экономии тонера, повреждены или загрязнены контакты высокого напряжения между HVPS и принт-картриджем.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте принт-картридж. Принт-картридж пустой? | Замените принт-картридж. | Переходите к шагу 2. |
2 | Выключите режим экономии тонера. Режим экономии тонера включен? | Переходите к шагу 3. | Выключите режим экономии тонера. |
3 | Проверьте температуру окружающего воздуха.Температура окружающего воздуха ниже 10 °C? | Переместите принтер в другое место. | Переходите к шагу 4. |
4 | Проверьте внутреннюю часть принтера на предмет рассыпания тонера. Тонер рассыпан внутри принтера? | Очистите внутреннюю часть принтера. | Переходите к шагу 5. |
5 | Проверьте установку блока HVPS. При необходимости заново установите HVPS. Качество изображения стало лучше? | Готово. | Замените HVPS. |
Вся область изображения черная. Из-за поврежденных или загрязненных контактов высокое напряжение с HVPS не подается на принт-картридж.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте соединение между платой главного контроллера и HVPS. Соединения надежны? | Переходите к шагу 3. | Надежно подсоедините разъемы. Переходите к шагу 2. |
2 | Ошибка продолжает появляться? | Переходите к шагу 3. | Готово. |
3 | Заново установите HVPS. Ошибка продолжает появляться? | Замените HVPS. Переходите к шагу 4. | Готово. |
4 | Ошибка продолжает появляться? | Замените лазерное устройство. Переходите к шагу 5. | Готово. |
5 | Ошибка продолжает появляться? | Замените плату главного контроллера. | Готово. |
Плотность отпечатка неоднородная в направлении между левой и правой кромками. Возможные причины: левая и правая пружины валика переноса имеют неодинаковое усилие прижима, пружины повреждены, ролик переноса установлен неправильно или повреждены держатель или втулка ролика переноса.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте установку ролика переноса. При необходимости заново установите ролик переноса. Качество изображения стало лучше? | Готово. | Переходите к шагу 2. |
2 | Проверьте принт-картридж. Принт-картридж пустой? | Замените принт-картридж. | Переходите к шагу 3. |
3 | Проверьте принт-картридж на предмет повреждений. Принт-картридж поврежден? | Замените принт-картридж. | Готово. |
Загрязнение тонером всей страницы или большей ее части. Загрязнение проявляется в виде очень бледной серой вуали. Принт-картридж рассчитан на печать 7000 листов с покрытием 5%. Если степень покрытия отпечатков менее 5% и счетчик отпечатков свыше 8000, то может появиться фоновое загрязнение.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте состояние бумаги. Бумага сухая, рекомендованного типа и загружена правильно? | Переходите к шагу 2. | Замените бумагу. |
2 | Проверьте режим использования принтера. Типичный отпечаток имеет степень покрытия менее 5%? | Переходите к шагу 3. | Переходите к шагу 4. |
3 | Проверьте принт-картридж на предмет повреждений. Принт-картридж поврежден? | Замените принт-картридж. | Готово. |
4 | Проверьте движение ролика переноса. Валик переноса плавно вращается? | Переходите к шагу 5. | Очистите втулку ролика переноса. |
5 | Проверьте установку блока HVPS. При необходимости заново установите HVPS.Качество изображения стало лучше? | Готово. | Замените HVPS. |
На всем отпечатке с интервалами 75,5 мм присутствуют повторы изображения от фотобарабана ОРС. Из-за поврежденных или загрязненных контактов высокое напряжение с HVPS не подается на принт-картридж.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте срок службы принт-картриджа. Кончается срок службы принт-картриджа? | Замените принт-картридж. | Переходите к шагу 2. |
2 | Проверьте принт-картридж на предмет повреждений. Принт-картридж поврежден? | Замените принт-картридж. | Переходите к шагу 3. |
3 | Проверьте счетчик страниц ролика переноса. Заканчивается срок службы ролика переноса? | Замените ролик переноса. | Переходите к шагу 4. |
4 | Проверьте температуру окружающего воздуха. Температура окружающего воздуха ниже 10 °C? | Переместите принтер в другое место. | Переходите к шагу 4. |
5 | Очистите контакты HVPS. Качество изображения стало лучше? | Готово. | Переходите к шагу 6. |
6 | Замените HVPS. Качество изображения стало лучше? | Готово. | Переходите к шагу 7. |
7 | Проверьте правильность установки платы главного контроллера. Заново установите плату главного контроллера. Качество изображения стало лучше? | Готово. | Замените плату главного контроллера. |
При печати на картоне или прозрачной пленке с использованием лотка ручной подачи на отпечатке с интервалами 75,5 мм присутствуют повторы изображения от фотобарабана ОРС. При печати на плотной бумаге или на прозрачных пленках требуется более высокое напряжение переноса. Режим Thick (Толстый) обеспечивает подачу на принт-картридж более высокого напряжения.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте, что выбран режим Thick (Толстый). Принтер настроен в режим Thick? | Очистите контакты HVPS. Если ошибка повторяется, переходите к "Посторонние изображения 1" | Установите Thick Mode в меню Paper Type (Тип бумаги). |
На отпечатке с интервалами 62,8 или 77,8 мм присутствуют повторы изображения. Рабочая температура фьюзера слишком высокая.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте фьюзер. Во фьюзере есть какие-то загрязнения? | Почистите фьюзер. | Замените фьюзер. |
Бледные или непропечатанные линии на странице вдоль движения листа. Возможные причины: пыль или мусор перекрывают оптический путь между лазерным устройством и принт-картриджем, или накопление мусора на ракеле очистки фотобарабана ОРС.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте срок службы принт-картриджа. Принт-картридж пустой? | Замените принт-картридж. | Переходите к шагу 2. |
2 | Проверьте окошко лазерного устройства. Окошко лазерного устройства загрязнено? | Очистите окошко лазерного устройства. | Переходите к шагу 3. |
3 | Проверьте принт-картриджи на предмет загрязнений. На фотобрарабане ОРС имеется какой-то мусор? | Очистите барабан. | Переходите к шагу 4. |
4 | Проверьте фотобарабан ОРС и принт-картридж на предмет повреждений. Фотобарабан ОРС поврежден? | Замените принт-картридж. | Переходите к шагу 5. |
5 | Проверьте поверхность ролика переноса на предмет повреждений. Поверхность ролика переноса повреждена? | Замените вал переноса | Готово. |
При печати вертикальные линии на отпечатке не прямые.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Выключите и включите питание принтера. Ошибка устранена? | Готово. | Переходите к шагу 2. |
2 | Проверьте правильность выходных напряжений блока питания. Имеется напряжение +24 В? | Переходите к шагу 3. | Замените блок питания. |
3 | Замените блок лазера. Ошибка продолжает появляться? | Замените плату главного контроллера. | Готово. |
Бледные или черные линии на странице вдоль направления перемещения бумаги от передней к задней кромке. Такое часто наблюдается, если поврежден валик проявления или ракель очистки в принт-картридже.
Бледные или черные линии на странице вдоль направления перемещения бумаги от передней к задней кромке. Такое часто наблюдается, если поврежден валик проявления или ракель очистки в принт-картридже.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте принт-картридж на предмет повреждений. Принт-картридж поврежден? | Замените принт-картридж. | Переходите к шагу 2. |
2 | Проверьте поверхность ролика переноса на предмет повреждений. Поверхность ролика переноса повреждена? | Замените ролик переноса. | Готово. |
Черные линии, идущие параллельно передней кромке отпечатка в направлении, перпендикулярном направлению перемещения бумаги. Это часто наблюдается, если высоковольтные контакты на принт-картридже повреждены или загрязнены. Загрязнение компонентов принт-картриджа также вызывает появление горизонтальных полос.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Очистите все контакты принт-картриджа. Качество изображения стало лучше? | Готово. | Переходите к шагу 2. |
2 |
Дефект повторяется через регулярные интервалы?
|
Очистите шестерню с правой стороны фотобарабана ОРС. | Переходите к шагу 3. |
3 | Замените блок лазера. Ошибка продолжает появляться? | Замените плату главного контроллера. | Готово. |
На отпечатке заметны темные или размазанные пятна (точки). Если черные пятна (точки) появляются периодически, то валы принт-картриджа могут быть загрязнены пылью или частицами бумаги. Если зоны бледного изображения или отсутствия изображения появляются на черном изображении с интервалами 75,5 мм, или на отпечатке в разных местах появляются черные пятна/точки, то проверьте поверхность барабана OPC.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте тракт бумаги. Тракт бумаги загрязнен тонером или каким-то мусором? | Очистите тракт бумаги. | Переходите к шагу 2. |
2 | Выполните процедуру очистки фотобарабана ОРС. Ошибка продолжает появляться? | Переходите к шагу 3. | Готово. |
3 |
Проверьте регулярность интервалов появления пятен.
|
Замените принт-картридж. | Переходите к шагу 4. |
4 | Проверьте принт-картридж на предмет повреждений. Принт-картридж поврежден? | Замените принт-картридж. | Переходите к шагу 5. |
5 | Проверьте счетчик страниц валика переноса. Закончился срок службы ролика переноса? | Замените ролик переноса | Готово. |
Отпечатанное изображение не параллельно боковым кромкам бумаги.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Отпечатайте несколько тест-листов в симплексном и дуплексном режимах для определения того, где возникает перекос в такте материала. Ошибка повторяется? | Переходите к шагу 9. | Переходите к шагу 2. |
2 | Скопируйте тест-лист. Дефект присутствует и при копировании? | Переходите к шагу 3. | Готово. |
3 | Поврежден ли оригинал документа? | Используйте каретку сканера. | Переходите к шагу 4. |
4 | Оригинал подается через автоподатчик ADF? | Переходите к шагу 5. | Переходите к шагу 7. |
5 | Проверьте оригинал. Соответствует ли оригинал техническим условиям для ADF? | Отрегулируйте направляющие ADF. Переходите к шагу 6. | Используйте каретку сканера или измените тип оригинала. |
6 | Качество изображения стало лучше? | Готово. | Переходите к шагу 7. |
7 | Проверьте размещение оригинала. Оригинал правильно загружен на каретку сканера? |
Замените узел сканера ADF. | Заново загрузите оригинал. |
8 | Проверьте ролик подачи ADF и площадку держателя. Ролик подачи или тормозная площадка повреждена или загрязнена? | Очистите или замените ролик подачи или площадку ADF. | Замените узел сканера ADF. |
9 | Проверьте состояние материала. Бумага сухая, рекомендованного типа и загружена правильно? | Переходите к шагу 10. | Замените материал. |
10 | Проверьте состояние материала. Бумага сухая, рекомендованного типа и загружена правильно? | Переходите к шагу 11. | Замените материал. |
11 | Откройте и закройте заднюю крышку. Дефект продолжает появляться? | Переходите к шагу 12. | Готово. |
12 | Проверьте ролик переноса. Его поверхность чистая и гладкая? | Переходите к шагу 13. | Очистите или замените ролик переноса. |
13 | Переустановите лоток 1. Дефект все еще присутствует? | Переходите к шагу 14. | Переходите к шагу 18. |
14 | Перезагрузите материал в лотке 1. Дефект все еще присутствует? | Переходите к шагу 15. | Готово. |
15 | Переустановите направляющие бумаги в лотке 1. Дефект все еще присутствует? | Переходите к шагу 16. | Готово. |
16 | Проверьте тракт материала. Если ли мусор в тракте материала? | Удалите мусор и фрагменты бумаги. | Переходите к шагу 17. |
17 | Замените ролик подачи лотка 1. Дефект продолжает появляться? |
Замените площадку держателя лотка 1. | Готово. |
18 | Проверьте перекос при работе с дуплексным модулем. Есть ли перекос из дуплексного модуля? | Переходите к шагу 19. | Переходите к шагу 21. |
19 | Переустановите дуплексный модуль. Дефект продолжает появляться? | Переходите к шагу 20. | Готово. |
20 | Проверьте тракт бумаги. Если ли мусор в тракте материала? | Удалите мусор и фрагменты бумаги. | Замените дуплексный модуль |
21 | Переустановите лоток 2. Дефект все еще присутствует? | Переходите к шагу 22. | Готово. |
22 | Перезагрузите материал в лотке 2. Дефект все еще присутствует? | Переходите к шагу 23. | Готово. |
23 | Переустановите направляющие бумаги в лотке 2. Дефект все еще присутствует? | Переходите к шагу 24. | Готово. |
24 | Проверьте тракт материала. Если ли мусор в тракте материала? | Удалите мусор и фрагменты бумаги. | Переходите к шагу 25. |
25 | Замените ролик подачи лотка 2. Дефект продолжает появляться? | Замените площадку держателя лотка 2. | Готово. |
Фон передней стороны листа покрыт пятнами. Это может указывать утечку тонера из принт-картриджа или повреждение или загрязнение поверхности валика переноса.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте ролик переноса на предмет загрязнения. Поверхность ролика переноса грязная? | Выполните процедуру очистки барабана. | Переходите к шагу 2. |
2 | Проверьте принт-картридж на предмет повреждений и утечки тонера. Принт-картридж поврежден? | Замените принт-картридж. | Готово. |
Фон обратной стороны листа загрязнен пятнами с интервалом 47,0 мм (ролик переноса) или 62,8 мм (прижимной вал печки).
Внимание! Перед началом выполнения процедуры дайте остыть фьюзеру!
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Выполните процедуру очистки барабана для очистки поверхности валов. Дефект все еще присутствует? | Переходите к шагу 2. | Готово. |
2 | Замените ролик переноса. Дефект продолжает появляться? | Переходите к шагу 3. | Готово. |
3 | Разберите фьюзер, очистите прижимной вал и термистор. Дефект продолжает появляться? | Замените фьюзер. | Готово. |
Вся область изображения чистая (пустая). Из-за поврежденных или загрязненных контактов напряжение зарядки с HVPS не подается на принт-картридж.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Очистите контакты на принт-картридже и внутри принтера. Дефект продолжает появляться? | Переходите к шагу 2. | Готово. |
2 | Заново подсоедините разъемы платы главного контроллера. Дефект продолжает появляться? | Замените плату главного контроллера. | Готово. |
Вся область изображения чистая (пустая). Напечатана одна или несколько чистых отпечатков или при включении принтера печатается несколько чистых листов. Из-за поврежденных или загрязненных контактов напряжение заряда с HVPS не подается на принт-картридж, или сломан соленоид подхвата.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Очистите контакты на принт-картридже и внутри принтера. Дефект продолжает появляться? | Переходите к шагу 2. | Готово. |
2 | Проверьте работу соленоида подхвата. Соленоид работает правильно? | Переходите к шагу 3. | Замените соленоид подхвата. |
3 | Заново подсоедините разъемы платы главного контроллера. Дефект продолжает появляться? | Замените плату главного контроллера. | Готово. |
Тонер не полностью закреплен на бумаге и легко стирается или отваливается.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Выполните процедуру очистки барабана из меню технического обслуживания. Дефект по-прежнему присутствует? | Переходите к шагу 2. | Готово. |
2 | Проверьте материал. Бумага сухая, рекомендованного типа и загружена правильно? | Переходите к шагу 3. | Замените материал. |
3 | Проверьте настройки материала для печати. Тип и формат загруженного в лоток материала соответствует настройкам, показанным на панели управления? | Переходите к шагу 4. | Отрегулируйте настройки на более плотный тип материала. |
4 | Проверьте принт-картридж. Принт-картридж поврежден? | Замените принт-картридж. | Переходите к шагу 5. |
5 | Переустановите фьюзер. Дефект по-прежнему присутствует? | Переходите к шагу 6. | Готово. |
6 | Замените фьюзер. Дефект по- прежнему присутствует? | Замените блок питания. | Готово. |
Неправильные пропорции при копировании с подачей через ADF.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте тракт подачи бумаги. Причина обнаружена? | Готово. | Переходите к шагу 2. |
2 | Выключите, а затем снова включите питание аппарата. Дефект по-прежнему присутствует? | Переходите к шагу 3. | Готово. |
3 | Проверьте состояние материала. Материал сухой, рекомендованный, правильно загружен и соответствует техническим условиям на подачу через ADF? | Переходите к шагу 4. | Замените материал или используйте каретку сканера. |
4 | Полностью ли закрывается ADF относительно стекла экспонирования? | Замените узел сканера ADF | Устраните причину неплотного прилегания крышки |
На копиях с ADF заметны линии или черточки.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте исходный оригинал. Есть ли линии или черточки на оригинале? | Замените оригинал документа. | Переходите к шагу 2. |
2 | Каретка сканера чистая? | Переходите к шагу 3. | С помощью безворсовой ткани очистите каретку сканера. |
3 | Качество изображения стало лучше? | Готово. | Переходите к шагу 4. |
4 | На стекле экспонирования имеются царапины? | Замените узел сканера ADF. | Готово. |
На копиях с ADF заметны пятна.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Проверьте исходный оригинал. Есть ли линии или черточки на оригинале? | Замените оригинал документа. | Переходите к шагу 2. |
2 | Каретка сканера чистая? | Переходите к шагу 3. | С помощью безворсовой ткани очистите каретку сканера. |
3 | Качество изображения стало лучше? | Готово. | Замените узел сканера ADF. |
Лист повреждается при транспортировании через ADF или в механизме печати.
Таблица процедур для поиска и устранения неисправностей.
Шаг | Действия и вопросы | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Дефект присутствует и при печати? | Переходите к шагу 6. | Переходите к шагу 2. |
2 | Проверьте информацию по ошибке. Соответствует ли оригинал техническим условиям для подачи через ADF? |
Переходите к шагу 3. | Замените материал или используйте каретку сканера. |
3 | Проверьте настройку боковой направляющей. Заново установите боковую направляющую по размеру листа. Оригинал подается правильно? | Готово. | Переходите к шагу 4. |
4 | Замените ролик подачи и площадку держателя ADF. Оригинал подается правильно? | Готово. | Переходите к шагу 5. |
5 | Замените узел сканера ADF. Оригинал подается правильно? | Готово. | Переходите к шагу 6. |
6 | Проверьте состояние материала. Бумага сухая, рекомендованного типа и загружена правильно? | Переходите к шагу 7. | Замените бумагу. |
7 | Откройте и закройте заднюю крышку. Дефект продолжает появляться? | Переходите к шагу 8. | Готово. |
8 | Проверьте направляющие бумаги. Все направляющие установлены правильно? | Переходите к шагу 9. | Исправьте положение направляющих. |
9 | Заново установите фьюзер. Дефект продолжает появляться? | Переходите к шагу 10. | Готово. |
10 | Проверьте лоток. Материал подается с лотка 1? | Переходите к шагу 11. | Переходите к шагу 15. |
11 | Перезагрузите бумагу в лотке 1. Дефект все еще присутствует? | Переходите к шагу 12. | Готово. |
12 | Отрегулируйте боковые направляющие лотка 1. Дефект продолжает появляться? | Переходите к шагу 13. | Готово. |
13 | Проверьте тракт материала. Если ли мусор в тракте материала? | Удалите мусор и фрагменты бумаги. | Переходите к шагу 14. |
14 | Замените площадку держателя лотка 1. Дефект продолжает появляться? | Переходите к шагу 15. | Готово. |
15 | Поврежденный материал проходит через дуплексный модуль | Переходите к шагу 16. | Переходите к шагу 18. |
16 | Переустановите дуплексный модуль. Дефект продолжает появляться? | Переходите к шагу 17. | Готово. |
17 | Проверьте тракт материала. Если ли мусор в тракте материала? | Удалите мусор и фрагменты бумаги. | Замените дуплексный модуль. |
18 | Переустановите лоток 2. Дефект все еще присутствует? | Переходите к шагу 19. | Готово. |
19 | Заново загрузите бумагу в лоток 2. Дефект продолжает появляться? | Переходите к шагу 20. | Готово. |
20 | Отрегулируйте направляющие бумаги лотка 2. Дефект продолжает появляться? | Переходите к шагу 21. | Готово. |
21 | Проверьте тракт материала из лотка 2. Если ли мусор в тракте материала? | Удалите мусор и фрагменты бумаги. | Переходите к шагу 22. |
22 | Замените ролик подачи лотка 2. Дефект продолжает появляться? | Замените площадку держателя. | Готово. |