Таблицы ресурсов Kyocera Maintenance Kit
При использовании копировального аппарата, принтера, мфу вырабатывается ресурс компонентов устройства, а значит возрастает вероятность поломки и/или снижение качества печати. Для исключения внезапных отказов, производитель техники определяет элементы с ограниченным ресурсом, тем самым фиксируя очередность обслуживания и замены запасных частей. Компания Kyocera ресурсные компоненты объединила в так называемые комплекты обслуживания или Maintenance Kit. Комплекты MK содержат все детали, необходимые для плановой профилактической замены. Как правило, комплекты дешевле, чем суммарная стоимость входящих в них компонентов. В таблицах указаны ресурсы Mantenance Kit, что позволяет подготовится к профилактике оборудования и провести ее в удобное для себя время.
Таблица 1.
Maintenance Kit | 100K | 150K | 200K | 300K | 350K | 400K | 500K | 600K | 1500K | Аппарат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK-1100 | X | FS-1024/FS-1124/FS-1110 | ||||||||
MK-130 | X | FS-1028/FS-1128/FS-1350 | ||||||||
MK-15 | X | KM-1505/KM-1510/KM-1810 | ||||||||
MK-160 | X | FS-1120 | ||||||||
MK-170 | X | FS-1320/FS-1370 | ||||||||
MK-30 | X | FS-7000 | ||||||||
MK-310 | X | FS-2000 | ||||||||
MK-320 | X | FS-3900/FS-4000 | ||||||||
MK-33 | X | FS-7000+ | ||||||||
MK-340 | X | FS-2020 | ||||||||
MK-35 | X | FS-9000 | ||||||||
MK-350 | X | FS-3920 | ||||||||
MK-360 | X | FS-4020 | ||||||||
MK-410 | X | KM-1635/KM-2035/KM-1650/KM-2050 | ||||||||
MK-420 | X | KM-2550 | ||||||||
MK-440 | X | FS-6950 | ||||||||
MK-450 | X | FS-6970 | ||||||||
MK-460 | X | TASKalfa 180/181/220/221 |
Таблица 2.
Maintenance Kit | 100K | 150K | 200K | 300K | 350K | 400K | 500K | 600K | 1500K | Аппарат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK-500 | X | FS-C5016 | ||||||||
MK-510 | X | FS-C5020 | ||||||||
MK-520 | X | FS-C5030 | ||||||||
MK-540 | X | FS-C5025 | ||||||||
MK-550 | X | FS-C5200 | ||||||||
MK-560 | X | FS-C5300 | ||||||||
MK-570 | X | FS-C5400 | ||||||||
MK-580 | X | FS-C5350 | ||||||||
MK-590 | X | FS-C2016MFP/FS-C2126MFP | ||||||||
MK-62 | X | FS-3800 | ||||||||
MK-63 | X | FS-1800+/FS-1900 | ||||||||
MK-650A | X | KM-6030/KM-8030 | ||||||||
MK-650B | X | KM-6030/KM-8030 | ||||||||
MK-660A | X | TASKalfa 620/820 | ||||||||
MK-660B | X | TASKalfa 620/820 | ||||||||
MK-67 | X | FS-1920/FS-3820 | ||||||||
MK-670 | X | KM-2540/KM-2560/KM-3040/KM-3060 | ||||||||
MK-671 | X | KM-2540/KM-2560/KM-3040/KM-3060/TASKalfa 300i | ||||||||
MK-68 | X | FS-3830 |
Таблица 3.
Maintenance Kit | 100K | 150K | 200K | 300K | 350K | 400K | 500K | 600K | 1500K | Аппарат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK-700 | X | FS-9100 | ||||||||
MK-701 | X | FS-9500 | ||||||||
MK-702 | X | FS-9120 | ||||||||
MK-703 | X | FS-9520 | ||||||||
MK-705 | X | KM-2530/KM-3530/KM-4030 | ||||||||
MK-706 | X | KM-3035 | ||||||||
MK-707 | X | KM-4035/KM-5035 | ||||||||
MK-710 | X | FS-9130/FS-9530 | ||||||||
MK-715 | X | KM-3050 | ||||||||
MK-716 | X | KM-4050/KM-5050 | ||||||||
MK-726 | X | TASKalfa 400i/500i | ||||||||
MK-800A | X | FS-8000C | ||||||||
MK-800C | X | FS-8000C | ||||||||
MK-801B | X | FS-8000C | ||||||||
MK-803A | X | FS-8008 | ||||||||
MK-803B | X | FS-8008 | ||||||||
MK-803C | X | FS-8008 | ||||||||
MK-808A | X | KM-C850 | ||||||||
MK-808B | X | KM-C850 | ||||||||
MK-808C | X | KM-C850 |
Таблица 4.
Maintenance Kit | 100K | 150K | 200K | 300K | 350K | 400K | 500K | 600K | 1500K | Аппарат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK-810A | X | FS-C8026 | ||||||||
MK-810B | X | FS-C8026 | ||||||||
MK-810C | X | FS-C8026 | ||||||||
MK-815A | X | KM-C2630 | ||||||||
MK-815B | X | KM-C2630 | ||||||||
MK-815C | X | KM-C2630 | ||||||||
MK-820A | X | FS-C8100 | ||||||||
MK-820B | X | FS-C8100 | ||||||||
MK-825A | X | KM-C2520/KM-C3225/KM-C3232 | ||||||||
MK-825B | X | KM-C2520/KM-C3225/KM-C3232 | ||||||||
MK-826A | X | KM-C4035E | ||||||||
MK-855A | X | TASKalfa 400ci/500ci | ||||||||
MK-855B | X | TASKalfa 400ci/500ci | ||||||||
MK-856A | X | TASKalfa 552ci | ||||||||
MK-856B | X | TASKalfa 552ci/FS-C8500 | ||||||||
MK-865A | X | TASKalfa 250ci/300ci | ||||||||
MK-865B | X | TASKalfa 250ci/300ci | ||||||||
MK-880A | X | FS-C8500 | ||||||||
SK-700 | X | FS-9100/9500 | ||||||||
SK-702 | X | FS-9100/9500 | ||||||||
SK-710 | X | FS-9100/9500 |