Детали с ограниченным ресурсом Kyocera TASKalfa 180/181/220/221
Kyocera TASKalfa 180/181/220/221
Таблица PM Table
| 150K | ||
|---|---|---|
| DRUM SECTION | ||
| Drum Unit | Блок фотобарабана | R |
| Transfer Roller | Ролик переноса | R |
| PAPER FEED | ||
| Paper Pick-up Roller | Ролик захвата бумаги | R |
| Paper Separation Roller | Ролик отделения | R |
| Paper Feed Roller | Ролик подачи бумаги | R |
| FUSING SECTION | ||
| Fusing Unit | Печка в сборе | R |
✍️ Обсуждаем страницу: TASKalfa 180/181/220/221