Детали с ограниченным ресурсом Kyocera FS-1030MFP 1035 1130 1135
Kyocera FS-1030MFP FS-1030MFP/DP FS-1035MFP/DP FS-1130MFP FS-1135MFP
Таблица PM Table
| 75k | 100k | 150k | ||
|---|---|---|---|---|
| DRUM AREA | ||||
| PCU | Блок фотобарабана | R | ||
| Developing Section | ||||
| Developing unit | Блок проявки | R | ||
| PAPER FEED | ||||
| Paper pick-up roller | Ролик захвата бумаги | R | ||
| Paper separation roller | Ролик отделения | R | ||
| Paper feed roller | Ролик подачи бумаги | R | ||
| FUSING UNIT | ||||
| Fusing unit | Печка в сборе | R | ||
| KIT | ||||
| Maintenance kit | Сервисный комплект | R |
✍️ Обсуждаем страницу: Kyocera FS-1030MFP 1035 1130 1135