Детали с ограниченным ресурсом Kyocera KM-2560 KM-3060
Kyocera KM-2560 KM-3060
Таблица PM Table
| 300k | ||
|---|---|---|
| DRUM SECTION | ||
| Drum Unit | Блок фотобарабана | R |
| Transfer Roller Unit | Блок переноса | R |
| DEVELOPING SECTION | ||
| Developing unit | Блок проявки | R |
| PAPER FEED | ||
| Paper Pick-up Roller | Ролик захвата бумаги | R |
| Paper Separation Roller | Ролик отделения | R |
| Paper Feed Roller | Ролик подачи бумаги | R |
| Bypass Paper Pick-up Roller | Ролик захвата ручного лотка | R |
| Bypass Paper Separation Roller | Ролик отделения ручного лотка | R |
| Bypass Paper Feed Roller | Ролик подачи ручного лотка | R |
| FUSING SECTION | ||
| Fusing Unit | Печка в сборе | R |
| COVERS | ||
| Ozone filter 1 | Озоновый фильтр 1 | R |
| Ozone filter 2 | Озоновый фильтр 2 | R |
✍️ Обсуждаем страницу: Kyocera KM-2560 KM-3060