- Код: 155828
- Дата: 08.02.19
- Счетчик: 148816
Описание проблемы
Не печатает
Результат / Выполненные работы
никаких проблем не обнаружил. По словам пользователя, нажимая на кнопку старт, копирование не происходило и никаких ошибок не было. Возможно было залипвание какой-н кнопки. Всё проверил. Сост рабочее
Состояние компонентов / запасных частей
| Блок | Статус | Наименование | Колво |
|---|---|---|---|
| зип | Диаг | Подшипник вала нагрева Toshiba e-Studio 12/ 15/ 120/ 150/ 151/ 151D/ 161/ 203S/SD 41330533800 | 2 |
| ADF | I --- | .ПОДАЧА ОРИГИНАЛОВ | 1 |
| Opt | I --- | .ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ | 1 |
| Tray | I --- | .ТРАКТ ПРОХОЖДЕНИЯ БУМАГИ | 1 |
| IU | I --- | .БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 1 |
| IU | Рес | Девелопер Toshiba e-Studio161/ Sharp AR-160/161/200/205/ 162/163/201/206/ 5316/5120/ 5015/5320/ M160/M205 AR200DV// AR202LD// AR202DV AR202LD/AR202DV/A... | 1 |
| IU | Рес | Лезвие чистящее фотобарабана Toshiba e-Studio161/ Sharp AR206/5015/5120/160/161/205/162/200/201/5316/141G/5320/5520 UCLEZ0009QSZ2 | 1 |
| IU | Рес | Фотобарабан Toshiba e-Studio/ Sharp AR-160/161/163/201/200/205/ 206/M160/M165/M205/M207/ 5015/5015N/5120/5316/53200 AR201DM / AR202DM AR202DM | 1 |
| Trf | I --- | .БЛОК ПЕРЕНОСА | 1 |
| Fuz | I --- | .БЛОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 1 |
| Elc | I --- | .ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ | 1 |
Базовый расчет стоимости услуг: диагностики, ремонта и профилактики
Расчёт стоимости услуг по диагностике, ремонту и профилактике Toshiba e-Studio 161 осуществляется на основе комплексного анализа нескольких ключевых факторов. Итоговая сумма зависит от характера необходимых работ, категории их сложности, местоположения аппарата, а также от действующих групповых и индивидуальных скидок клиента. Методика расчёта включает учёт времени работы специалиста, стоимости запчастей и расходных материалов, а также накладных расходов компании. Все цены формируются с учётом НДС в размере 22%.
| Группа сложности | Колво аппаратов | Диагностика/Мелкий ремонт (руб./аппарат) | Обслуживание, (руб./аппарат) | Выезд на установку ЗИП, (руб./аппарат) |
|---|---|---|---|---|
| 3 гр Ч/б МФУ, принтеры, А4 Ч/б МФУ <20 к/мин Ч/б принтеры А3 Цв принтер А4 | 1 | 3300 | 5100 | 4400 |
| 2 | 2700 | 4500 | 3800 | |
| 3 | 2500 | 4300 | 3600 | |
| 4 и более | 2100 | 3900 | 3200 |

✍️ Обсуждаем услугу: Выезд 155828 от 08.02.19 для диагностики и ремонта аппарата Toshiba e-Studio 161