- Код: 189419
- Дата: 01.11.23
- Счетчик: 160500
Описание проблемы
Пишет о замятии, которого нет.
Результат / Выполненные работы
Профилактика. При повторе заменить ролики подачи из лотка.
Состояние компонентов / запасных частей
| Блок | Статус | Наименование | Колво |
|---|---|---|---|
| ADF | I Ok | .ПОДАЧА ОРИГИНАЛОВ | 1 |
| Opt | I Ok | .ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ | 1 |
| Tray | I Ok | .ТРАКТ ПРОХОЖДЕНИЯ БУМАГИ | 1 |
| Tray | Изнс | Lexmark узел ролика отделения 40X8444 | 1 |
| Tray | Изнс | Резина ролика подачи -комплект 0040X8297/0041X0958 | 1 |
| IU | I Ok | .БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 1 |
| Trf | I Ok | .БЛОК ПЕРЕНОСА | 1 |
| Fuz | I Ok | .БЛОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 1 |
| Elc | I Ok | .ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ | 1 |
Базовый расчет стоимости услуг: диагностики, ремонта и профилактики
Расчёт стоимости услуг по диагностике, ремонту и профилактике Lexmark MS617dn осуществляется на основе комплексного анализа нескольких ключевых факторов. Итоговая сумма зависит от характера необходимых работ, категории их сложности, местоположения аппарата, а также от действующих групповых и индивидуальных скидок клиента. Методика расчёта включает учёт времени работы специалиста, стоимости запчастей и расходных материалов, а также накладных расходов компании. Все цены формируются с учётом НДС в размере 22%.
| Группа сложности | Колво аппаратов | Диагностика/Мелкий ремонт (руб./аппарат) | Обслуживание, (руб./аппарат) | Выезд на установку ЗИП, (руб./аппарат) |
|---|---|---|---|---|
| 3 гр Ч/б МФУ, принтеры, А4 Ч/б МФУ <20 к/мин Ч/б принтеры А3 Цв принтер А4 | 1 | 3300 | 5100 | 4400 |
| 2 | 2700 | 4500 | 3800 | |
| 3 | 2500 | 4300 | 3600 | |
| 4 и более | 2100 | 3900 | 3200 |

✍️ Обсуждаем услугу: Выезд 189419 от 01.11.23 для диагностики и ремонта аппарата Lexmark MS617dn