- Код: 202509
- Дата: 04.09.25
- Счетчик: 454866
Описание проблемы
Не делает 2-сторонние
Результат / Выполненные работы
Удалил скрепку из адф. Рабочее
Состояние компонентов / запасных частей
| Блок | Статус | Наименование | Колво |
|---|---|---|---|
| PM | Рес | Сервисный комплект Kyocera TASKalfa 3050ci/3550ci MK-8305C | 1 |
| ADF | I --- | .ПОДАЧА ОРИГИНАЛОВ | 1 |
| ADF | Изнс | Ремень подачи автоподатчика DP-700,750,760 KM3050 303JX07330//303LL... | 1 |
| ADF | Изнс | Ролик отделения ADF DP-770/ KM-6030,8030, TASKalfa-620,820 303TC94100/303LL0... | 1 |
| ADF | Изнс | Ролик подачи двойной DP770-771 303M407480 | 1 |
| Opt | I --- | .ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ | 1 |
| Tray | I --- | .ТРАКТ ПРОХОЖДЕНИЯ БУМАГИ | 1 |
| IU | I --- | .БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 1 |
| IU | Изнс | Блок проявки Kyocera TASKalfa 3050ci/3550ci черный DV-8305K /302LK93... | 1 |
| IU | Рес | Бункер отработанного тонера Kyocera Mita TASKalfa-3050ci/ 3051ci/ 3550ci/ 4550ci/ 5550ci / 5500i WT-860 /1902LC0UN0 | 1 |
| Trf | I --- | .БЛОК ПЕРЕНОСА | 1 |
| Fuz | I --- | .БЛОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 1 |
| Fuz | Изнс | Узел термозакрепления Kyocera Taskalfa 3051ci/3551ci правая часть печки в сборе FK-8300 | 1 |
| Elc | I --- | .ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ | 1 |
Ссылки на статьи и документацию
Service Notice: Повторяющиеся дефекты изображения Kyocera TASKalfa 3051ci 3551ci 4551ci 5551ci
Базовый расчет стоимости услуг: диагностики, ремонта и профилактики
Расчёт стоимости услуг по диагностике, ремонту и профилактике Kyocera TASKalfa 3051ci осуществляется на основе комплексного анализа нескольких ключевых факторов. Итоговая сумма зависит от характера необходимых работ, категории их сложности, местоположения аппарата, а также от действующих групповых и индивидуальных скидок клиента. Методика расчёта включает учёт времени работы специалиста, стоимости запчастей и расходных материалов, а также накладных расходов компании. Все цены формируются с учётом НДС в размере 22%.
| Группа сложности | Колво аппаратов | Диагностика/Мелкий ремонт (руб./аппарат) | Обслуживание, (руб./аппарат) | Выезд на установку ЗИП, (руб./аппарат) |
|---|---|---|---|---|
| 5 гр Ч/б МФУ А3 | 1 | 6300 | 8900 | 7200 |
| 2 | 5700 | 8300 | 6600 | |
| 3 | 5500 | 8100 | 6400 | |
| 4 и более | 5100 | 7700 | 6000 |

✍️ Обсуждаем услугу: Выезд 202509 от 04.09.25 для диагностики и ремонта аппарата Kyocera TASKalfa 3051ci