Основная цель технического обслуживания - избежать или минимизировать последствия отказа оборудования.
В принтерах, в том числе высокоскоростных моделях и МФУ, производитель реализует модульную концепцию. Основные детали с ограниченным ресурсом заключаются в единые блоки:
- блок барабана (драм-юнит, drum unit)
- блок проявки (имидж-юнит, image unit)
- узел переноса
- узел фиксации (печка)
*) пример Preventive Maintenance Tables
Every 45K | Every 90K | AN | NOTE | |
---|---|---|---|---|
OPTICS | ||||
Reflector | C | C | Optics cloth | |
1st mirror | C | C | Optics cloth | |
2nd mirror | C | C | Optics cloth | |
3rd mirror | C | C | Optics cloth | |
Platen cover | C | C | Dry cloth | |
Exposure glass | C | C | Dry cloth | |
Toner shield glass | C | C | Dry cloth | |
DRUM AREA | ||||
PCU | R | |||
Transfer roller | R | |||
Discharge plate | R | |||
PAPER FEED | ||||
Paper feed roller | R | C | Water or alcohol | |
Friction pad | R | C | Dry cloth | |
Bottom-plate pad | C | C | Water or alcohol | |
Registration roller | C | C | Water or alcohol |
B291 / B295 / B296 / B297 | EM | 150K | 300K | 450K | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
DEVELOPMENT UNIT | |||||
Development Drive Gears | I | I | I | ||
Development Filter | R | R | R | ||
Developer | I | R | I | ||
Entrance Seal | I | I | I | ||
Side Seal | I | I | I | ||
Development Roller | C | C | C | Dry cloth. | |
PAPER FEED | |||||
Registration Roller | C | C | C | C | Water or alcohol. |
Idle Roller Dust Blade | C | C | C | Detach and tap gently on flat surface to empty. Blower brush. | |
Registration Roller Dust Blade | C | R | C | Blower brush. | |
Paper Feed Guides | C | C | C | Water or alcohol. | |
Relay Roller | C | C | C | Water or alcohol. | |
Bottom Plate Pad | C | C | C | Water or alcohol | |
Bottom Plate Pad (By-pass feed) | C | C | C | Water or alcohol. | |
Registration Sensor | C | C | C | Blower brush. | |
Paper Feed Roller Gear | L | L | C | Silicone Grease G-501. | |
Upper Relay Sensor | C | C | C | Blower brush. | |
DUPLEX UNIT | |||||
Upper Transport Roller | C | C | C | Water or alcohol. | |
Lower Transport Roller | C | C | C | Water or alcohol. | |
TRANSFER BELT UNIT | |||||
Transfer Belt | C | R | R | R | Dry cloth. |
Transfer Belt Cleaning Blade | R | R | R | Dry cloth. To prevent damage to the cleaning blade, always replace these items together. | |
Transfer Belt Roller | C | C | C | Dry cloth. | |
Entrance Seal | C | C | C | Dry cloth. | |
Transfer Entrance Guide | C | C | C | C | Dry cloth. |
Used Toner Tank | I | C | C | C | Empty the tank. |
График температуры нагрева тефлонового вала
- Стекло экспонирования
- Зеркало №1
- Зеркало №2
- Лампа сканирования
- Сенсор ширины оригинала
- Сенсор длинны оригинала
- Линзы
- SBU
- Мотор сканера
- Тефлоновый вал
- Выходной датчик
- Inverter Gate
- Inverter Roller
- Резиновый вал
- Чистящее лезвие ленты переноса
- Верхний ролик переноса
- Лента переноса
- Барабан
- Ролик регистрации
- Нижний ролик переноса
- Выходной датчик дуплекса
- Лоток ручной подачи
- Ролик подхвата ручной подачи
- Датчик ручного лотка
- Ролик подачи ручного лотка
- Ролик отделения ручного лотка
- Верхий ролик натяжения
- Ролик подачи
- Ролик отделения
- Ролик подхвата
- Площадка отделения
- Блок проявки
- Ролик заряда
- Зеркало
- BTL
- Полигон-мотор
- Блок лазера
- Блок подачи тонера
- Exit Junction Gate
- Выходной ролик
- Выходной датчик бумаги
- Зеркало №3
- HP Sensor сканера