- Код: 127023
- Дата: 21.01.16
- Счетчик: 153350
Описание проблемы
мажет
Результат / Выполненные работы
Замена всех PCDU, печки, рол переноса. Проф., рабочее
Состояние компонентов / запасных частей
| Блок | Статус | Наименование | Колво |
|---|---|---|---|
| арх | R Уст | Блок фотобарабана/девелопера, черный, тип SPC830DN RICOH 407095 | 1 |
| арх | R Уст | Блоки фотобарабана/девелопера, цветные, тип SPC830DN RICOH 407096 | 1 |
| ADF | I --- | .ПОДАЧА ОРИГИНАЛОВ | 1 |
| Opt | I Ok | .ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ | 1 |
| Tray | I CLN | .ТРАКТ ПРОХОЖДЕНИЯ БУМАГИ | 1 |
| IU | I Ok | .БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 1 |
| Trf | I Ok | .БЛОК ПЕРЕНОСА | 1 |
| Fuz | I Ok | .БЛОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 1 |
| Fuz | R Уст | Блок термического закрепления изображения тип SPC830DNE 407099 | 1 |
| Elc | I Ok | .ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ | 1 |
Базовый расчет стоимости услуг: диагностики, ремонта и профилактики
Расчёт стоимости услуг по диагностике, ремонту и профилактике Ricoh Aficio SP C830DN осуществляется на основе комплексного анализа нескольких ключевых факторов. Итоговая сумма зависит от характера необходимых работ, категории их сложности, местоположения аппарата, а также от действующих групповых и индивидуальных скидок клиента. Методика расчёта включает учёт времени работы специалиста, стоимости запчастей и расходных материалов, а также накладных расходов компании. Все цены формируются с учётом НДС в размере 22%.
| Группа сложности | Колво аппаратов | Диагностика/Мелкий ремонт (руб./аппарат) | Обслуживание, (руб./аппарат) | Выезд на установку ЗИП, (руб./аппарат) |
|---|---|---|---|---|
| 5 гр Ч/б МФУ А3 | 1 | 6300 | 8900 | 7200 |
| 2 | 5700 | 8300 | 6600 | |
| 3 | 5500 | 8100 | 6400 | |
| 4 и более | 5100 | 7700 | 6000 |

✍️ Обсуждаем услугу: Выезд 127023 от 21.01.16 для диагностики и ремонта аппарата Ricoh Aficio SP C830DN