| | 60k | 80k | 120k |
| DRUM AREA | | | | |
| Drum | Фотобарабан | R | | |
| Developer | Девелопер | R | | |
| Charge roller | Ролик заряда | R | | |
| Cleaning brush (charge roller) | Ролик чистящий ролика заряда | R | | |
| Cleaning blade (OPC drum) | Лезвие чистящее фотобарабана | R | | |
| Pick-off pawls (OPC drum) | Отделитель фотобарабана | R | | |
| Transfer roller | Ролик переноса | | | R |
| PAPER FEED | | | | |
| Paper feed roller (each tray) | Ролик подачи бумаги | | | R |
| Friction pad (each tray) | Площадка отделения | | | R |
| FUSING UNIT | | | | |
| Hot roller | Тефлоновый вал | | | R |
| Pressure roller | Резиновый вал | | | R |
| Pressure roller cleaning roller | Ролик чистящий в печке | | | R |
| Pressure-roller bushing | Бушинг резинового вала | | | R |
| Hot roller stripper pawls | Отделитель тефлонового вала | | | R |
| ARDF | | | | |
| Feed belt | Ремень подачи | | R | |
| Separation roller | Ролик отделения | | R | |
| Pick-up roller | Ролик захвата | | R | |
| PAPER TRAY UNIT | | | | |
| Paper feed rollers | Ролик подачи бумаги | | | R |
| Friction pad | Площадка отделения | | | R |
✍️ Обсуждаем страницу: Ricoh MP1500 MP1600 MP2000