Таблица деталей с ограниченным ресурсом Toshiba e-STUDIO 161 и интервалом их замены
Toshiba e-STUDIO 161/MR-2015/MY-1022
Таблица PM Table
| 50K | ||
|---|---|---|
| DRUM SECTION | ||
| Drum | Фотобарабан | R |
| Cleaning Blade | Чистящее лезвие | R |
| Developer | Девелопер | R |
| 50K | ||
|---|---|---|
| DRUM SECTION | ||
| Drum | Фотобарабан | R |
| Cleaning Blade | Чистящее лезвие | R |
| Developer | Девелопер | R |
✍️ Обсуждаем страницу: Toshiba e-STUDIO 161