Таблица. Длина окружности валов монохромных принтеров HP, мм.
| Drum | Developer | PCR | Upper Fuser | Lower Fuser* | Upper Reg | Lower Reg* | Transfer* | Paper Feed | Delivery* | Fuser Guide | UP Div/Exit |
| HP 4V | 94,0 | 63,0 | 43,0 | 88,0 | 85,0 | 51,0 | 45,0 | 61,0 | | | 37,0 | |
| HP 4, 5 | 94,0 | 51,0 | 38,0 | 63,0 | 63,0 | | | 54,0 | | | | |
| HP 3Si, 4Si | 94,0 | 51,0 | 38,0 | 94,0 | 94,0 | 44,0 | | 63,0 | | | | |
| HP 4L, 4P | 75,0 | 38,0 | 38,0 | 75,0 | 47,0 | | | 44,0 | | 37,0 | | |
| HP 5P, 6P | 75,0 | 38,0 | 38,0 | 75,0 | 47,0 | | | 44,0 | | 37,0 | | |
| HP 5Si, 8000 | 94,0 | 53,0 | 43,0 | 125,0 | 94,0 | 43,0 | | 58,0 | | | | 47,0 |
| HP 1000 (1200) | 75,0 | 37,0 | 37,0 | 56,0 | 62,0 | | | 45,0 | | | | |
| HP 1010, 1012, 1015, 1020 | 76,3 | 37,7 | 30,8 | 56,5 | 41,0 | | | | 55,2 | | | |
| HP 1100 | 75,0 | 32,0 | 38,0 | 76,0 | 64,0 | | | 46,0 | | 38,0 | | |
| HP 1150 | 75,0 | 37,0 | 37,0 | 56,0 | 62,0 | | | 45,0 | | | | |
| HP 1160/1320 | 76,0 | 46,0 | 39,0 | | | | | | | | | |
| HP 1200/1220 | 75,0 | 37,0 | 37,0 | 56,0 | 62,0 | | | 45,0 | | | | |
| HP 1300 | 75,0 | 37,0 | 37,0 | 56,0 | 62,0 | | | 45,0 | | | | |
| HP 2100/2200 | 94,0 | 50,0 | 38,0 | 75,0 | 63,0 | 44,0 | | 46,0 | 42,0 | | | |
| HP 2300 | 95,0 | 47,0 | 38,0 | 75,0 | 63,0 | | | 44,0 | | | | |
| HP 2400 | 94,0 | 47,0 | 38,0 | | | | | | | | | |
| HP 3015, 3020, 3030 | 76,3 | 37,7 | 30,8 | 56,5 | 41,0 | | | | 55,2 | | | |
| HP 3100, 3150 | 95,0 | 32,0 | 38,0 | 76,0 | 64,0 | | | 48,0 | | 44,0 | | |
| HP 3200 | 75,0 | 32,0 | 38,0 | 76,0 | 64,0 | | | 46,0 | | 38,0 | | |
| HP 3300/3380 | 75,0 | 37,0 | 37,0 | 56,0 | 62,0 | | | | | | | |
| HP 4000, 4050 | 94,0 | 51,0 | 38,0 | 75,0 | 64,0 | | | 48,0 | | | | |
| HP 4100 | 94,0 | 38,0 | 38,0 | 75,0 | 63,0 | 50,0 | | 47,0 | | | | |
| HP 4200 | 94,2 | 54,0 | 37,7 | 75,0 | | | | | | | | |
| HP 4250/4350 | 94,0 | 55,0 | 38,0 | | | | | | | | | |
| HP 4300 | 94,2 | 54,0 | 37,7 | 94,0 | | | | | | | | |
| HP 4345 | 94,0 | 54,0 | 37,7 | 94,0 | | | | 47,0 | | | | |
| HP 4350 MFP | 94,0 | 55,0 | 38,0 | | | | | | | | | |
| HP 5000, 5100 | 94,0 | 53,0 | 44,0 | 75,0 | 79,0 | 50,0 | | 58,0 | | | | |
| HP 5200 | 94,0 | 58,0 | 44,0 | | | | | | | | | |
| HP 8100, 8150 | 94,0 | 53,0 | 44,0 | 141,0 | 100,0 | 44,0 | | 54,0 | | 47,0 | | |
| HP M5025 | 96,0 | 58,0 | 44,0 | 94,0 | 75,0 | | | | | | | |
| HP P1006 | 75,0 | 31,0 | 27,0 | | | | | | | | | |
| HP P1102/1102W | 75,0 | 34,0 | 27,0 | 57,0 | 56,0 | | | 39,0 | | | | |
| HP P1505 | 75,0 | 31,0 | 27,0 | | | | | | | | | |
| HP P1606/1566 | 75,0 | 34,0 | 27,0 | 57,0 | 56,0 | | | 39,0 | | | | |
| HP P2015 | 75,4 | 44,0 | 37,7 | 56,5 | 69,0 | 43,0 | | 46,2 | | | | |
| HP P2030, P2050 Series | 75,0 | 42,0 | 38,0 | 57,0 | 63,0 | 43,0 | | 39,0 | | | | |
| HP P3005 | 96,0 | 47,0 | 38,0 | 76,0 | 62,0 | | | 43,6 | | | | |
| HP P3015 | 95,0 | 50,0 | 38,0 | 76,0 | 79,0 | | | 43,6 | | | | |
| HP P4014, P4015, P4515 | 94,0 | 63,0 | 37,7 | 94,0 | 94,0 | 79,0 | | 47,0 | 79,0 | | | |
*) Дефект проявляется на тыльной стороне листа.
Теги: HP, LaserJet, диагностика, заправка, картридж, периодические дефекты, принтер, ремонт,
✍️ Обсуждаем статью: Повторяющиеся дефекты изображения принтеров HP